Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:24:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002151 | ||
22/05/2026 13:24:39 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
22/05/2026 13:24:36 | 1 | 300 915 1,51 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
22/05/2026 13:24:34 | 1 | 494 762 2,48 % | 20 000 000 | 0,00000475 | ||
22/05/2026 13:24:29 | 1 | 136 310 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
22/05/2026 13:24:26 | 1 | 128 753 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
22/05/2026 13:24:17 | 1 | 49 214 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
22/05/2026 13:24:12 | 1 | 382 585 1,92 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
22/05/2026 13:24:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
22/05/2026 13:24:00 | 1 | 441 013 2,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
22/05/2026 13:23:58 | 1 | 136 298 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
22/05/2026 13:23:57 | 1 | 323 232 1,62 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
22/05/2026 13:23:56 | 1 | 143 460 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
22/05/2026 13:23:41 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
22/05/2026 13:23:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
22/05/2026 13:23:38 | 1 | 969 782 4,85 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
22/05/2026 13:22:51 | 1 | 135 579 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
22/05/2026 13:22:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
22/05/2026 13:22:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
22/05/2026 13:22:10 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000138 |
