Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:40:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
15/05/2026 06:40:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
15/05/2026 06:40:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:33 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014115 | ||
15/05/2026 06:40:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000414 | ||
15/05/2026 06:40:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
15/05/2026 06:40:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:40:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
15/05/2026 06:39:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
15/05/2026 06:39:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 |
