Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:30:48 | 219 | 72 518 | 21 521 404 35,87 % | 60 000 000 | 1,378889 | 0,006819 | ||
23/05/2026 20:30:36 | 230 | 84 678 | 23 273 363 38,79 % | 60 000 000 | 1,601075 | 0,011832 | ||
23/05/2026 20:30:24 | 241 | 83 738 | 26 146 669 43,58 % | 59 999 943 | 1,437491 | 0,00855 | ||
23/05/2026 20:30:12 | 197 | 56 567 | 59 938 626 100 % | 59 941 408 | 1,211308 | 0,013438 | ||
23/05/2026 20:30:00 | 256 | 85 774 | 23 206 777 38,68 % | 60 000 000 | 1,520853 | 0,011719 | ||
23/05/2026 20:29:48 | 208 | 69 325 | 22 647 388 37,75 % | 60 000 000 | 1,624346 | 0,013053 | ||
23/05/2026 20:29:36 | 191 | 66 282 | 21 348 970 35,59 % | 60 000 000 | 1,39957 | 0,006669 | ||
23/05/2026 20:29:24 | 204 | 53 396 | 59 989 893 99,99 % | 60 000 000 | 1,169895 | 0,012208 | ||
23/05/2026 20:29:12 | 184 | 63 162 | 18 762 427 31,28 % | 60 000 000 | 1,537374 | 0,009822 | ||
23/05/2026 20:29:00 | 212 | 68 856 | 19 424 714 32,38 % | 60 000 000 | 1,480796 | 0,008162 | ||
23/05/2026 20:28:48 | 198 | 69 681 | 20 032 955 33,39 % | 60 000 000 | 1,487366 | 0,007628 | ||
23/05/2026 20:28:36 | 208 | 53 871 | 59 989 866 99,99 % | 60 000 000 | 1,178257 | 0,011675 | ||
23/05/2026 20:28:24 | 231 | 85 616 | 24 717 208 41,2 % | 60 000 000 | 1,563986 | 0,013797 | ||
23/05/2026 20:28:12 | 189 | 56 249 | 18 538 180 30,9 % | 60 000 000 | 1,541484 | 0,008995 | ||
23/05/2026 20:28:00 | 201 | 74 440 | 19 825 742 33,05 % | 60 000 000 | 1,516831 | 0,008204 | ||
23/05/2026 20:27:48 | 217 | 74 727 | 26 078 387 43,47 % | 59 999 943 | 1,494951 | 0,009744 | ||
23/05/2026 20:27:36 | 226 | 68 632 | 59 939 382 100 % | 59 941 408 | 1,183077 | 0,01117 | ||
23/05/2026 20:27:24 | 175 | 56 702 | 17 625 172 29,38 % | 60 000 000 | 1,537049 | 0,008568 | ||
23/05/2026 20:27:12 | 275 | 97 648 | 23 906 446 39,85 % | 60 000 000 | 1,795199 | 0,017138 | ||
23/05/2026 20:27:00 | 246 | 90 198 | 29 094 942 48,5 % | 60 000 000 | 1,582604 | 0,014554 |
