Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 22:08:49 | 16 | 4 590 | 1 205 480 3,02 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:47 | 18 | 15 164 | 3 547 318 8,87 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:45 | 33 | 9 032 | 2 236 064 5,6 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:43 | 26 | 5 776 | 1 467 493 3,67 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:41 | 76 | 15 681 | 4 315 161 10,79 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:39 | 33 | 9 292 | 2 265 133 5,67 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:37 | 74 | 13 766 | 3 234 719 8,09 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:35 | 22 | 13 160 | 1 936 529 4,85 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:33 | 16 | 10 943 | 2 084 937 5,22 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:31 | 71 | 11 213 | 2 837 959 7,1 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:29 | 50 | 12 482 | 2 753 498 6,89 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:27 | 29 | 11 632 | 2 119 105 5,3 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:25 | 55 | 11 914 | 2 926 107 7,32 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:23 | 37 | 10 492 | 2 615 576 6,54 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:21 | 24 | 13 719 | 1 862 366 4,66 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:19 | 23 | 7 402 | 1 383 787 3,46 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:17 | 49 | 11 071 | 2 335 304 5,84 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:15 | 58 | 11 744 | 2 556 647 6,4 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:13 | 97 | 17 895 | 5 064 910 12,67 % | 0,000002 | ||
23/05/2026 22:08:11 | 21 | 10 697 | 1 671 696 4,18 % | 0,000002 |
