Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08.13.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.21 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | Send | 166.664,167 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | Send | 67.410,613323 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.09 | Send | 583.738,47 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 08.13.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
