Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23.10.53 | 77 | 18.055.566 45,14% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.51 | 55 | 16.650.900 41,63% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.49 | 46 | 13.784.351 34,47% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.47 | 29 | 8.313.805 20,79% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.45 | 40 | 12.170.689 30,43% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.43 | 37 | 8.246.032 20,62% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.41 | 39 | 8.897.743 22,25% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.39 | 45 | 13.726.192 34,32% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.37 | 33 | 8.662.102 21,66% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.35 | 45 | 12.021.021 30,06% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.33 | 38 | 11.122.235 27,81% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.31 | 40 | 11.704.176 29,27% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.29 | 37 | 12.885.102 32,22% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.27 | 30 | 9.115.490 22,79% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.25 | 39 | 11.793.482 29,49% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.23 | 37 | 9.182.325 22,96% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.21 | 34 | 9.113.182 22,79% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.19 | 50 | 19.415.863 48,54% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.17 | 31 | 7.662.034 19,16% | 40.000.000 | |
21/05/2026, 23.10.15 | 33 | 7.580.029 18,96% | 40.000.000 |
