Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18.59.10 | 111 | 31.336.025 22,39% | 140.000.000 | 363,412447 | 3,532871 | 7,85502981 | ||
22/05/2026, 18.59.09 | 101 | 33.880.647 24,21% | 140.000.000 | 381,235058 | 4,335877 | 8,58061307 | ||
22/05/2026, 18.59.07 | 124 | 41.965.363 29,98% | 140.000.000 | 384,827916 | 5,684539 | 10,46490392 | ||
22/05/2026, 18.59.05 | 144 | 49.486.727 35,35% | 140.000.000 | 378,459581 | 6,292022 | 12,43670332 | ||
22/05/2026, 18.59.03 | 128 | 39.671.631 28,34% | 140.000.000 | 421,459996 | 6,886584 | 9,83342146 | ||
22/05/2026, 18.59.02 | 138 | 37.973.492 27,13% | 140.000.000 | 395,999408 | 5,534023 | 9,50345646 | ||
22/05/2026, 18.59.00 | 127 | 33.068.884 23,63% | 140.000.000 | 423,933651 | 5,816666 | 8,20234647 | ||
22/05/2026, 18.58.58 | 157 | 47.283.177 33,78% | 140.000.000 | 423,307033 | 8,191658 | 11,82364279 | ||
22/05/2026, 18.58.56 | 105 | 31.018.033 22,16% | 140.000.000 | 414,797388 | 5,167209 | 7,69898946 | ||
22/05/2026, 18.58.55 | 127 | 30.455.942 21,76% | 140.000.000 | 423,430204 | 5,254197 | 7,64176807 | ||
22/05/2026, 18.58.53 | 106 | 32.026.842 22,88% | 140.000.000 | 412,319644 | 5,083944 | 8,12135198 | ||
22/05/2026, 18.58.51 | 151 | 43.006.490 30,72% | 140.000.000 | 520,450419 | 11,652869 | 10,72987644 | ||
22/05/2026, 18.58.49 | 143 | 39.125.621 27,95% | 140.000.000 | 1.215,877227 | 37,71783 | 9,85412078 | ||
22/05/2026, 18.58.48 | 128 | 33.676.956 24,06% | 140.000.000 | 423,47868 | 5,8589 | 8,40257286 | ||
22/05/2026, 18.58.46 | 108 | 31.243.911 22,32% | 140.000.000 | 438,425087 | 5,818734 | 7,87937994 | ||
22/05/2026, 18.58.44 | 148 | 40.768.037 29,13% | 140.000.000 | 432,005346 | 7,479775 | 10,13223402 | ||
22/05/2026, 18.58.42 | 129 | 37.467.810 26,77% | 140.000.000 | 401,726791 | 5,649059 | 9,4027639 | ||
22/05/2026, 18.58.41 | 147 | 42.758.621 30,55% | 140.000.000 | 416,911549 | 7,000689 | 10,82587372 | ||
22/05/2026, 18.58.39 | 106 | 31.565.555 22,55% | 140.000.000 | 437,957845 | 5,746874 | 8,07750765 | ||
22/05/2026, 18.58.37 | 125 | 55.158.934 39,4% | 140.000.000 | 395,089488 | 8,027602 | 13,76511287 |
