Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06.40.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 06.40.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
