ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:59:23 | 59 | 12,067,043 30.17% | 0.071135 | 0.00085839 | 0.00036286 | ||
2026/05/23 02:59:22 | 75 | 5,125,239 12.82% | 0.208314 | 0.00106766 | 0.00015361 | ||
2026/05/23 02:59:21 | 57 | 2,483,761 6.21% | 2.545925 | 0.00632347 | 0.00007476 | ||
2026/05/23 02:59:20 | 61 | 4,258,264 10.65% | 0.441673 | 0.00188076 | 0.00012806 | ||
2026/05/23 02:59:19 | 59 | 17,037,276 42.6% | 0.250006 | 0.00425942 | 0.00049352 | ||
2026/05/23 02:59:18 | 77 | 3,508,847 8.78% | 0.223756 | 0.00078512 | 0.00010177 | ||
2026/05/23 02:59:17 | 51 | 1,927,198 4.82% | 0.02931 | 0.00005648 | 0.00005622 | ||
2026/05/23 02:59:16 | 71 | 2,132,038 5.34% | 0.059402 | 0.00012664 | 0.00006253 | ||
2026/05/23 02:59:15 | 49 | 2,359,379 5.9% | 0.045841 | 0.00010815 | 0.00006952 | ||
2026/05/23 02:59:14 | 67 | 2,194,634 5.49% | 0.069908 | 0.00015342 | 0.000065 | ||
2026/05/23 02:59:13 | 85 | 3,833,144 9.59% | 0.358375 | 0.0013737 | 0.00011357 | ||
2026/05/23 02:59:12 | 20 | 773,212 1.94% | 0.030269 | 0.0000234 | 0.00002312 | ||
2026/05/23 02:59:11 | 26 | 2,262,823 5.66% | 0.247308 | 0.00055961 | 0.000068 | ||
2026/05/23 02:59:10 | 19 | 2,847,100 7.12% | 0.579145 | 0.00164888 | 0.00008583 | ||
2026/05/23 02:59:09 | 15 | 12,560,729 31.41% | 0.085235 | 0.00107062 | 0.00036946 | ||
2026/05/23 02:59:08 | 19 | 3,229,398 8.08% | 0.761497 | 0.00245917 | 0.00009519 | ||
2026/05/23 02:59:07 | 21 | 1,871,615 4.68% | 0.869395 | 0.00162717 | 0.0000555 | ||
2026/05/23 02:59:06 | 23 | 2,182,636 5.46% | 1.110271 | 0.00242331 | 0.00006506 | ||
2026/05/23 02:59:05 | 14 | 3,005,026 7.52% | 3.461707 | 0.01040251 | 0.00008982 | ||
2026/05/23 02:59:04 | 18 | 11,023,302 27.56% | 0.940199 | 0.0103641 | 0.00032289 |
