ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:50:06 | 22 | 2,010,493 5.03% | 0.030461 | 0.00006124 | 0.00004916 | ||
2026/05/22 18:50:05 | 77 | 8,444,527 21.12% | 0.027131 | 0.00022911 | 0.00020386 | ||
2026/05/22 18:50:04 | 60 | 6,910,231 17.28% | 0.044761 | 0.00030931 | 0.00016542 | ||
2026/05/22 18:50:03 | 39 | 4,167,630 10.42% | 0.148064 | 0.00061707 | 0.00009971 | ||
2026/05/22 18:50:02 | 31 | 5,946,803 14.87% | 0.447329 | 0.00266018 | 0.00014147 | ||
2026/05/22 18:50:01 | 112 | 12,255,902 30.64% | 0.077586 | 0.00095089 | 0.0002847 | ||
2026/05/22 18:50:00 | 18 | 1,261,652 3.16% | 0.027636 | 0.00003486 | 0.00002953 | ||
2026/05/22 18:49:59 | 33 | 3,213,475 8.04% | 0.170739 | 0.00054866 | 0.00007539 | ||
2026/05/22 18:49:58 | 56 | 6,253,808 15.64% | 0.027055 | 0.0001692 | 0.00014577 | ||
2026/05/22 18:49:57 | 67 | 6,882,970 17.21% | 0.02636 | 0.00018143 | 0.0001591 | ||
2026/05/22 18:49:56 | 26 | 2,463,157 6.16% | 0.025967 | 0.00006396 | 0.00005718 | ||
2026/05/22 18:49:55 | 12 | 755,547 1.89% | 0.040662 | 0.00003072 | 0.0000177 | ||
2026/05/22 18:49:54 | 30 | 4,821,147 12.06% | 0.026369 | 0.00012713 | 0.00011269 | ||
2026/05/22 18:49:53 | 28 | 2,876,719 7.2% | 0.07433 | 0.00021382 | 0.00006745 | ||
2026/05/22 18:49:52 | 32 | 2,313,145 5.79% | 0.03225 | 0.0000746 | 0.00005449 | ||
2026/05/22 18:49:51 | 27 | 1,848,664 4.63% | 0.030629 | 0.00005662 | 0.00004382 | ||
2026/05/22 18:49:50 | 14 | 1,326,636 3.32% | 0.546123 | 0.0007245 | 0.00003168 | ||
2026/05/22 18:49:49 | 10 | 713,559 1.79% | 0.034909 | 0.0000249 | 0.0000172 | ||
2026/05/22 18:49:48 | 7 | 992,050 2.49% | 0.090577 | 0.00008985 | 0.00002412 | ||
2026/05/22 18:49:47 | 17 | 1,245,436 3.12% | 0.031075 | 0.0000387 | 0.00003052 |
