ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:07:16 | 81 | 3,682,721 9.21% | 0.146768 | 0.0005405 | 0.00008889 | ||
2026/05/22 22:07:15 | 112 | 5,481,207 13.71% | 0.717479 | 0.00393265 | 0.00013174 | ||
2026/05/22 22:07:14 | 31 | 1,596,288 4% | 0.129236 | 0.00020629 | 0.00003862 | ||
2026/05/22 22:07:13 | 72 | 3,411,451 8.53% | 0.663211 | 0.00226251 | 0.00008269 | ||
2026/05/22 22:07:12 | 74 | 8,556,124 21.4% | 0.507142 | 0.00433917 | 0.00020467 | ||
2026/05/22 22:07:11 | 8 | 2,638,041 6.6% | 0.9555 | 0.00252065 | 0.00006334 | ||
2026/05/22 22:07:10 | 26 | 2,177,193 5.45% | 0.189268 | 0.00041207 | 0.00005255 | ||
2026/05/22 22:07:09 | 34 | 9,073,965 22.69% | 1.151086 | 0.01044491 | 0.00021583 | ||
2026/05/22 22:07:08 | 25 | 1,979,320 4.95% | 0.108088 | 0.00021394 | 0.00004735 | ||
2026/05/22 22:07:07 | 9 | 945,606 2.37% | 0.024445 | 0.00002311 | 0.00002281 | ||
2026/05/22 22:07:06 | 45 | 3,144,408 7.87% | 0.038813 | 0.00012204 | 0.00007606 | ||
2026/05/22 22:07:05 | 9 | 958,632 2.4% | 0.449538 | 0.00043094 | 0.00002339 | ||
2026/05/22 22:07:04 | 21 | 1,110,707 2.78% | 0.043832 | 0.00004868 | 0.00002732 | ||
2026/05/22 22:07:03 | 27 | 2,159,861 5.4% | 0.163009 | 0.00035207 | 0.00005341 | ||
2026/05/22 22:07:02 | 11 | 2,471,862 6.18% | 0.810037 | 0.0020023 | 0.00006139 | ||
2026/05/22 22:07:01 | 33 | 18,872,504 47.19% | 0.259399 | 0.00489552 | 0.00044921 | ||
2026/05/22 22:07:00 | 20 | 2,531,452 6.33% | 0.192812 | 0.00048809 | 0.0000605 | ||
2026/05/22 22:06:59 | 9 | 808,649 2.03% | 0.227191 | 0.00018371 | 0.0000195 | ||
2026/05/22 22:06:58 | 25 | 2,156,399 5.4% | 0.076596 | 0.00016517 | 0.00005228 | ||
2026/05/22 22:06:57 | 30 | 2,931,267 7.33% | 1.534647 | 0.00449846 | 0.00007128 |
