ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:28:28 | 40 | 3,213,673 8.04% | 0.228282 | 0.00073362 | 0.00003327 | ||
2026/05/22 04:28:27 | 19 | 17,504,620 43.77% | 0.010013 | 0.00017528 | 0.0001749 | ||
2026/05/22 04:28:26 | 28 | 2,340,911 5.86% | 0.01419 | 0.00003321 | 0.00002349 | ||
2026/05/22 04:28:25 | 33 | 2,507,014 6.27% | 0.491811 | 0.00123297 | 0.00002527 | ||
2026/05/22 04:28:24 | 24 | 1,559,231 3.9% | 0.012447 | 0.0000194 | 0.00001582 | ||
2026/05/22 04:28:23 | 19 | 1,361,245 3.41% | 0.010757 | 0.00001464 | 0.00001392 | ||
2026/05/22 04:28:22 | 23 | 1,630,725 4.08% | 0.012508 | 0.00002039 | 0.00001679 | ||
2026/05/22 04:28:21 | 20 | 1,393,971 3.49% | 0.119456 | 0.00016651 | 0.00001446 | ||
2026/05/22 04:28:20 | 25 | 2,130,154 5.33% | 0.253938 | 0.00054092 | 0.00002221 | ||
2026/05/22 04:28:19 | 36 | 2,460,244 6.16% | 0.010704 | 0.00002633 | 0.00002576 | ||
2026/05/22 04:28:18 | 24 | 1,989,619 4.98% | 0.371361 | 0.00073886 | 0.00002095 | ||
2026/05/22 04:28:17 | 34 | 2,495,750 6.24% | 0.010615 | 0.00002649 | 0.0000264 | ||
2026/05/22 04:28:16 | 37 | 3,372,240 8.44% | 0.097904 | 0.00033015 | 0.00003573 | ||
2026/05/22 04:28:15 | 24 | 1,522,802 3.81% | 0.010839 | 0.0000165 | 0.00001625 | ||
2026/05/22 04:28:14 | 24 | 1,584,961 3.97% | 0.012891 | 0.00002043 | 0.00001703 | ||
2026/05/22 04:28:13 | 35 | 13,242,754 33.11% | 0.030658 | 0.000406 | 0.00013855 | ||
2026/05/22 04:28:12 | 71 | 3,916,874 9.8% | 0.129795 | 0.00050839 | 0.00004098 | ||
2026/05/22 04:28:11 | 68 | 2,723,621 6.81% | 0.217449 | 0.00059224 | 0.0000286 | ||
2026/05/22 04:28:10 | 95 | 5,383,241 13.46% | 0.011429 | 0.00006152 | 0.0000563 | ||
2026/05/22 04:28:09 | 58 | 2,433,491 6.09% | 0.115146 | 0.0002802 | 0.00002556 |
