ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:23:55 | 15 | 1,265,656 3.17% | 0.069378 | 0.0000878 | 0.00003626 | ||
2026/05/22 10:23:54 | 12 | 930,090 2.33% | 0.029453 | 0.00002739 | 0.00002688 | ||
2026/05/22 10:23:53 | 17 | 1,312,592 3.29% | 0.036608 | 0.00004805 | 0.00003822 | ||
2026/05/22 10:23:52 | 12 | 429,825 1.08% | 0.029424 | 0.00001264 | 0.00001264 | ||
2026/05/22 10:23:51 | 17 | 1,360,796 3.41% | 0.059916 | 0.00008153 | 0.00004033 | ||
2026/05/22 10:23:50 | 30 | 2,282,974 5.71% | 0.3137 | 0.00071617 | 0.000068 | ||
2026/05/22 10:23:49 | 20 | 1,473,855 3.69% | 14.86038 | 0.02190204 | 0.00004421 | ||
2026/05/22 10:23:48 | 12 | 743,811 1.86% | 0.030626 | 0.00002278 | 0.00002252 | ||
2026/05/22 10:23:47 | 15 | 670,172 1.68% | 0.044656 | 0.00002992 | 0.00002048 | ||
2026/05/22 10:23:46 | 16 | 2,709,831 6.78% | 0.078929 | 0.00021388 | 0.00008314 | ||
2026/05/22 10:23:45 | 12 | 2,466,430 6.17% | 0.087853 | 0.00021668 | 0.000076 | ||
2026/05/22 10:23:44 | 13 | 1,373,487 3.44% | 0.14182 | 0.00019478 | 0.00004264 | ||
2026/05/22 10:23:43 | 14 | 1,448,995 3.63% | 0.038135 | 0.00005525 | 0.00004531 | ||
2026/05/22 10:23:42 | 12 | 1,408,678 3.53% | 0.081087 | 0.00011422 | 0.00004437 | ||
2026/05/22 10:23:41 | 19 | 1,875,321 4.69% | 1.835746 | 0.00344261 | 0.00005943 | ||
2026/05/22 10:23:40 | 13 | 763,998 1.91% | 0.073775 | 0.00005636 | 0.00002443 | ||
2026/05/22 10:23:39 | 28 | 2,467,179 6.17% | 0.099682 | 0.00024593 | 0.00007926 | ||
2026/05/22 10:23:38 | 7 | 1,855,710 4.64% | 0.032852 | 0.00006096 | 0.00005998 | ||
2026/05/22 10:23:37 | 20 | 1,260,475 3.16% | 0.056054 | 0.00007065 | 0.00004106 | ||
2026/05/22 10:23:36 | 15 | 1,809,371 4.53% | 0.033062 | 0.00005982 | 0.0000593 |
