ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:01:00 | 100 | 11,813,690 21.48% | 0.374326 | 0.00442217 | 0.00044221 | ||
2026/05/22 17:00:59 | 100 | 13,784,976 25.07% | 0.092678 | 0.00127757 | 0.00012775 | ||
2026/05/22 17:00:59 | 97 | 14,920,732 27.13% | 0.094418 | 0.00140879 | 0.00014087 | ||
2026/05/22 17:00:58 | 113 | 20,641,926 37.54% | 0.090843 | 0.00187519 | 0.00018751 | ||
2026/05/22 17:00:58 | 100 | 12,187,534 22.16% | 0.18478 | 0.00225201 | 0.0002252 | ||
2026/05/22 17:00:58 | 116 | 16,680,873 30.33% | 0.142805 | 0.00238212 | 0.00023821 | ||
2026/05/22 17:00:57 | 119 | 14,159,479 25.75% | 0.091156 | 0.00129072 | 0.00012907 | ||
2026/05/22 17:00:57 | 96 | 15,328,112 27.87% | 0.085365 | 0.00130849 | 0.00013084 | ||
2026/05/22 17:00:56 | 89 | 24,708,777 44.93% | 0.08257 | 0.00204022 | 0.00020402 | ||
2026/05/22 17:00:56 | 94 | 13,728,782 24.97% | 0.13255 | 0.00181975 | 0.00018197 | ||
2026/05/22 17:00:55 | 112 | 22,566,746 41.04% | 0.086424 | 0.00195031 | 0.00019503 | ||
2026/05/22 17:00:55 | 127 | 16,249,639 29.55% | 0.275125 | 0.00447068 | 0.00044706 | ||
2026/05/22 17:00:54 | 107 | 19,491,015 35.44% | 0.099856 | 0.00194629 | 0.00019462 | ||
2026/05/22 17:00:54 | 109 | 16,238,584 29.53% | 0.264698 | 0.00429833 | 0.00042983 | ||
2026/05/22 17:00:53 | 118 | 24,766,968 45.04% | 0.113384 | 0.00280818 | 0.00028081 | ||
2026/05/22 17:00:53 | 100 | 19,878,333 36.15% | 0.088024 | 0.00174977 | 0.00017497 | ||
2026/05/22 17:00:52 | 124 | 22,343,591 40.63% | 1.056502 | 0.02360606 | 0.0023606 | ||
2026/05/22 17:00:52 | 233 | 45,753,831 83.19% | 0.141712 | 0.0064839 | 0.00064839 | ||
2026/05/22 17:00:51 | 158 | 33,172,447 60.32% | 0.070983 | 0.00235467 | 0.00023546 | ||
2026/05/22 17:00:51 | 146 | 29,978,937 54.51% | 0.058728 | 0.00176062 | 0.00017606 |
