ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:56:54 | 52 | 6,112,867 11.12% | 0.271506 | 0.00165968 | 0.00016596 | ||
2026/05/22 05:56:53 | 44 | 6,797,636 12.36% | 0.105535 | 0.00071739 | 0.00007173 | ||
2026/05/22 05:56:53 | 43 | 9,030,021 16.42% | 0.062176 | 0.00056145 | 0.00005614 | ||
2026/05/22 05:56:52 | 29 | 3,913,170 7.12% | 0.054071 | 0.00021158 | 0.00002115 | ||
2026/05/22 05:56:52 | 45 | 6,956,405 12.65% | 0.074797 | 0.00052032 | 0.00005203 | ||
2026/05/22 05:56:51 | 51 | 4,340,567 7.9% | 0.093727 | 0.00040683 | 0.00004068 | ||
2026/05/22 05:56:51 | 35 | 3,265,241 5.94% | 0.058416 | 0.00019074 | 0.00001907 | ||
2026/05/22 05:56:51 | 36 | 3,660,688 6.66% | 0.05439 | 0.0001991 | 0.00001991 | ||
2026/05/22 05:56:50 | 43 | 9,178,788 16.69% | 0.095921 | 0.00088044 | 0.00008804 | ||
2026/05/22 05:56:50 | 41 | 4,906,545 8.93% | 0.054761 | 0.00026869 | 0.00002686 | ||
2026/05/22 05:56:49 | 41 | 6,073,785 11.05% | 0.092274 | 0.00056045 | 0.00005604 | ||
2026/05/22 05:56:49 | 65 | 7,682,563 13.97% | 0.074402 | 0.0005716 | 0.00005716 | ||
2026/05/22 05:56:48 | 43 | 5,119,429 9.31% | 0.090349 | 0.00046253 | 0.00004625 | ||
2026/05/22 05:56:48 | 45 | 6,996,468 12.73% | 0.069759 | 0.00048806 | 0.0000488 | ||
2026/05/22 05:56:47 | 39 | 4,573,327 8.32% | 0.110542 | 0.00050554 | 0.00005055 | ||
2026/05/22 05:56:47 | 63 | 8,321,228 15.13% | 0.079735 | 0.00066349 | 0.00006634 | ||
2026/05/22 05:56:46 | 55 | 5,543,044 10.08% | 0.10956 | 0.00060729 | 0.00006072 | ||
2026/05/22 05:56:46 | 46 | 5,912,180 10.75% | 0.149363 | 0.00088306 | 0.0000883 | ||
2026/05/22 05:56:46 | 66 | 10,258,394 18.66% | 0.057689 | 0.0005918 | 0.00005918 | ||
2026/05/22 05:56:45 | 30 | 2,849,373 5.19% | 0.097265 | 0.00027714 | 0.00002771 |
