ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:20:11 | 94 | 9,219,508 16.77% | 0.081333 | 0.00074985 | 0.00007498 | ||
2026/05/22 07:20:11 | 53 | 7,387,336 13.44% | 0.062902 | 0.00046468 | 0.00004646 | ||
2026/05/22 07:20:10 | 56 | 15,406,320 28.02% | 0.069639 | 0.00107288 | 0.00010728 | ||
2026/05/22 07:20:10 | 21 | 2,860,916 5.21% | 0.136961 | 0.00039183 | 0.00003918 | ||
2026/05/22 07:20:09 | 48 | 9,215,223 16.76% | 0.051567 | 0.0004752 | 0.00004752 | ||
2026/05/22 07:20:09 | 59 | 9,042,878 16.45% | 0.065901 | 0.00059593 | 0.00005959 | ||
2026/05/22 07:20:09 | 49 | 7,113,278 12.94% | 0.074019 | 0.00052651 | 0.00005265 | ||
2026/05/22 07:20:08 | 62 | 6,788,622 12.35% | 0.056707 | 0.00038496 | 0.00003849 | ||
2026/05/22 07:20:08 | 56 | 6,382,350 11.61% | 0.078283 | 0.00049962 | 0.00004996 | ||
2026/05/22 07:20:07 | 101 | 14,947,857 27.18% | 0.074355 | 0.00111145 | 0.00011114 | ||
2026/05/22 07:20:07 | 56 | 6,441,267 11.72% | 0.326123 | 0.00210064 | 0.00021006 | ||
2026/05/22 07:20:06 | 86 | 10,484,814 19.07% | 0.075027 | 0.00078664 | 0.00007866 | ||
2026/05/22 07:20:06 | 75 | 10,599,114 19.28% | 0.100013 | 0.00106005 | 0.000106 | ||
2026/05/22 07:20:05 | 118 | 9,094,888 16.54% | 0.138241 | 0.00125729 | 0.00012572 | ||
2026/05/22 07:20:05 | 96 | 16,592,641 30.17% | 0.179097 | 0.00297169 | 0.00029716 | ||
2026/05/22 07:20:05 | 95 | 10,655,837 19.38% | 0.251846 | 0.00268363 | 0.00026836 | ||
2026/05/22 07:20:04 | 98 | 15,786,944 28.71% | 0.097979 | 0.00154679 | 0.00015467 | ||
2026/05/22 07:20:04 | 123 | 13,890,103 25.26% | 0.118042 | 0.00163962 | 0.00016396 | ||
2026/05/22 07:20:03 | 80 | 5,674,777 10.32% | 0.103348 | 0.00058647 | 0.00005864 | ||
2026/05/22 07:20:03 | 109 | 7,437,411 13.53% | 0.120974 | 0.00089973 | 0.00008997 |
