ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:08:15 | 58 | 7,696,131 14% | 0.365592 | 0.00281364 | 0.00028136 | ||
2026/05/22 04:08:15 | 109 | 11,379,163 20.69% | 0.368862 | 0.00419735 | 0.00041973 | ||
2026/05/22 04:08:14 | 72 | 8,511,031 15.48% | 0.292907 | 0.00249294 | 0.00024929 | ||
2026/05/22 04:08:14 | 53 | 4,385,128 7.98% | 0.612742 | 0.00268695 | 0.00026869 | ||
2026/05/22 04:08:13 | 85 | 10,955,596 19.92% | 1.173853 | 0.01286026 | 0.00128602 | ||
2026/05/22 04:08:13 | 80 | 18,510,381 33.66% | 0.158716 | 0.0029379 | 0.00029379 | ||
2026/05/22 04:08:12 | 83 | 10,563,391 19.21% | 0.956145 | 0.01010013 | 0.00101001 | ||
2026/05/22 04:08:12 | 75 | 10,682,756 19.43% | 0.32534 | 0.00347553 | 0.00034755 | ||
2026/05/22 04:08:11 | 72 | 7,581,377 13.79% | 0.314123 | 0.00238148 | 0.00023814 | ||
2026/05/22 04:08:11 | 78 | 13,301,722 24.19% | 0.233711 | 0.00310877 | 0.00031087 | ||
2026/05/22 04:08:11 | 68 | 7,429,248 13.51% | 0.318201 | 0.00236399 | 0.00023639 | ||
2026/05/22 04:08:10 | 61 | 5,724,018 10.41% | 0.36861 | 0.00210993 | 0.00021099 | ||
2026/05/22 04:08:10 | 90 | 8,361,803 15.21% | 1.656401 | 0.0138505 | 0.00138505 | ||
2026/05/22 04:08:09 | 78 | 7,966,084 14.49% | 0.267505 | 0.00213097 | 0.00021309 | ||
2026/05/22 04:08:09 | 74 | 6,394,971 11.63% | 0.946498 | 0.00605283 | 0.00060528 | ||
2026/05/22 04:08:08 | 64 | 6,667,031 12.13% | 0.471945 | 0.00314647 | 0.00031464 | ||
2026/05/22 04:08:08 | 81 | 9,206,222 16.74% | 1.176077 | 0.01082723 | 0.00108272 | ||
2026/05/22 04:08:07 | 94 | 15,603,067 28.37% | 0.200726 | 0.00313195 | 0.00031319 | ||
2026/05/22 04:08:07 | 82 | 8,181,266 14.88% | 0.391071 | 0.00319945 | 0.00031994 | ||
2026/05/22 04:08:06 | 76 | 7,127,248 12.96% | 0.339028 | 0.00241634 | 0.00024163 |
