ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:20:44 | 85 | 53,227,506 96.78% | 0.099541 | 0.00529833 | 0.00052983 | ||
2026/05/22 09:20:44 | 74 | 16,532,946 30.06% | 0.1359 | 0.00224683 | 0.00022468 | ||
2026/05/22 09:20:44 | 94 | 12,016,463 21.85% | 0.162538 | 0.00195313 | 0.00019531 | ||
2026/05/22 09:20:43 | 93 | 9,228,379 16.78% | 0.324117 | 0.00299107 | 0.0002991 | ||
2026/05/22 09:20:43 | 78 | 10,933,556 19.88% | 0.246778 | 0.00269816 | 0.00026981 | ||
2026/05/22 09:20:42 | 95 | 12,705,649 23.11% | 0.288666 | 0.00366769 | 0.00036676 | ||
2026/05/22 09:20:42 | 63 | 8,970,296 16.31% | 0.080643 | 0.00072339 | 0.00007233 | ||
2026/05/22 09:20:41 | 48 | 8,279,810 15.06% | 0.173872 | 0.00143963 | 0.00014396 | ||
2026/05/22 09:20:41 | 72 | 16,467,401 29.95% | 0.080273 | 0.00132189 | 0.00013218 | ||
2026/05/22 09:20:40 | 85 | 9,418,574 17.13% | 0.081514 | 0.00076775 | 0.00007677 | ||
2026/05/22 09:20:40 | 78 | 7,711,006 14.03% | 0.113729 | 0.00087696 | 0.00008769 | ||
2026/05/22 09:20:40 | 62 | 9,335,113 16.98% | 0.097264 | 0.00090797 | 0.00009079 | ||
2026/05/22 09:20:39 | 73 | 7,886,675 14.34% | 0.121601 | 0.00095903 | 0.0000959 | ||
2026/05/22 09:20:39 | 59 | 8,486,206 15.43% | 0.105572 | 0.0008959 | 0.00008959 | ||
2026/05/22 09:20:38 | 71 | 12,059,027 21.93% | 0.064107 | 0.00077307 | 0.0000773 | ||
2026/05/22 09:20:38 | 86 | 11,712,048 21.3% | 0.110842 | 0.00129819 | 0.00012981 | ||
2026/05/22 09:20:37 | 68 | 8,374,122 15.23% | 0.078381 | 0.00065637 | 0.00006563 | ||
2026/05/22 09:20:37 | 74 | 10,041,129 18.26% | 0.165813 | 0.00166495 | 0.00016649 | ||
2026/05/22 09:20:36 | 56 | 8,821,009 16.04% | 0.130565 | 0.00115172 | 0.00011517 | ||
2026/05/22 09:20:36 | 70 | 10,240,744 18.62% | 0.081615 | 0.0008358 | 0.00008358 |
