ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:43:07 | 104 | 11,582,201 21.06% | 0.108725 | 0.00125927 | 0.00012592 | ||
2026/05/22 14:43:06 | 108 | 12,244,361 22.27% | 0.081227 | 0.00099457 | 0.00009945 | ||
2026/05/22 14:43:06 | 70 | 6,389,924 11.62% | 0.229262 | 0.00146496 | 0.00014649 | ||
2026/05/22 14:43:05 | 115 | 13,965,615 25.4% | 0.149963 | 0.00209432 | 0.00020943 | ||
2026/05/22 14:43:05 | 110 | 16,288,141 29.62% | 0.072018 | 0.00117304 | 0.0001173 | ||
2026/05/22 14:43:04 | 104 | 9,588,929 17.44% | 0.0753 | 0.00072204 | 0.0000722 | ||
2026/05/22 14:43:04 | 91 | 15,174,565 27.6% | 0.067244 | 0.00102041 | 0.00010204 | ||
2026/05/22 14:43:03 | 128 | 21,149,374 38.46% | 0.088186 | 0.00186508 | 0.0001865 | ||
2026/05/22 14:43:03 | 103 | 10,154,911 18.47% | 0.085828 | 0.00087158 | 0.00008715 | ||
2026/05/22 14:43:03 | 117 | 14,004,179 25.47% | 0.119103 | 0.00166795 | 0.00016679 | ||
2026/05/22 14:43:02 | 86 | 9,366,484 17.03% | 0.073348 | 0.00068702 | 0.0000687 | ||
2026/05/22 14:43:02 | 90 | 13,770,918 25.04% | 0.134219 | 0.00184832 | 0.00018483 | ||
2026/05/22 14:43:01 | 83 | 9,505,335 17.29% | 0.075452 | 0.0007172 | 0.00007172 | ||
2026/05/22 14:43:01 | 101 | 9,257,161 16.84% | 0.245124 | 0.00226915 | 0.00022691 | ||
2026/05/22 14:43:00 | 152 | 23,761,383 43.21% | 0.088447 | 0.00210164 | 0.00021016 | ||
2026/05/22 14:43:00 | 84 | 12,444,668 22.63% | 0.166884 | 0.00207682 | 0.00020768 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 83 | 8,907,098 16.2% | 0.058924 | 0.00052484 | 0.00005248 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 79 | 13,868,376 25.22% | 0.054972 | 0.00076237 | 0.00007623 | ||
2026/05/22 14:42:58 | 75 | 13,418,328 24.4% | 0.137661 | 0.00184718 | 0.00018471 | ||
2026/05/22 14:42:58 | 92 | 13,810,685 25.12% | 0.077816 | 0.00107469 | 0.00010746 |
