トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000207 | |||||
transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000962 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.000006 | |||||
0x037c2306 | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000588 | |||||
transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000234 | |||||
approve | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
execTransaction | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00001637 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00001254 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.0000089 | |||||
transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
claimBonus | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000921 | |||||
execute | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000594 | |||||
transferFrom | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000188 | |||||
claim | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00001594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000549 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 14:59:23 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
approveWithdrawal | 2026/05/22 14:59:23 | 0BNB | 0.00000251 |
