トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x8f53a653 | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.0000248 | |||||
openPosition | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00007184 | |||||
aggregate | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00001866 | |||||
0x00009017 | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
releaseStake | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00001532 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 10:54:32 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
claim | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000824 | |||||
0x810c705b | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00001237 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000777 | |||||
transfer | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000713 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 10:54:32 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
join | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000689 | |||||
transfer | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
approve | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/22 10:54:32 | 0.287 | 0.00000706 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.00000962 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/05/22 10:54:32 | 0BNB | 0.0000068 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/22 10:54:32 | 0.01 | 0.00001068 |
