ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/24 03:44:34 | 2,852 | 10,000 4.74048832 | 0.67721261 | ||
36 | 2026/05/24 03:43:08 | 9,210 | 10,000 0.59568546 | 0.01654681 | ||
13 | 2026/05/24 03:42:25 | 6,190 | 10,000 8.09480999 | 0.62267769 | ||
11 | 2026/05/24 03:40:57 | 3,193 | 10,000 1.28034886 | 0.11639535 | ||
16 | 2026/05/24 03:40:43 | 5,233 | 10,000 13.55505963 | 0.84719122 | ||
47 | 2026/05/24 03:38:32 | 13,852 | 10,000 3.55352843 | 0.07560698 | ||
10 | 2026/05/24 03:38:05 | 3,893 | 10,000 4.59243968 | 0.45924396 | ||
4 | 2026/05/24 03:36:55 | 1,736 | 10,000 1.2726 | 0.31815 | ||
3 | 2026/05/24 03:36:00 | 1,560 | 10,000 1.82514704 | 0.60838234 | ||
25 | 2026/05/24 03:35:31 | 8,133 | 10,000 13.08838826 | 0.52353553 | ||
9 | 2026/05/24 03:32:53 | 4,193 | 10,000 10.42202672 | 1.15800296 | ||
2 | 2026/05/24 03:31:57 | 1,219 | 10,000 0.09647616 | 0.04823808 | ||
26 | 2026/05/24 03:31:12 | 39,437 | 10,000 9.61911346 | 0.3699659 | ||
9 | 2026/05/24 03:30:33 | 3,352 | 10,000 5.18116644 | 0.57568516 | ||
12 | 2026/05/24 03:29:57 | 5,220 | 10,000 9.522 | 0.7935 | ||
12 | 2026/05/24 03:29:16 | 9,065 | 10,000 11.78287616 | 0.98190634 | ||
33 | 2026/05/24 03:27:11 | 8,837 | 10,000 4.20634015 | 0.12746485 | ||
11 | 2026/05/24 03:26:18 | 4,821 | 10,000 6.66287442 | 0.60571585 | ||
19 | 2026/05/24 03:24:19 | 5,648 | 10,000 4.35958311 | 0.22945174 | ||
8 | 2026/05/24 03:23:37 | 2,616 | 10,000 1.03099556 | 0.12887444 |
