ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 04:04:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:04:18 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:04:12 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:04:06 | 2 | 223,192,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:04:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:54 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:49 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:31 | 1 | 302,002,120 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:26 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:14 | 2 | 307,162,210.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:03:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:02:56 | 3 | 293,784,901.825 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:02:51 | 6 | 55,075,287,226.284 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:02:45 | 13 | 5,988,616,835.81 | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:02:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 04:02:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA |












