ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:51:45 | 106 | 40,589,327 29% | 140,000,000 | 412.314017 | 6.620403 | 10.11514456 | ||
2026/05/22 06:51:44 | 110 | 30,592,925 21.86% | 140,000,000 | 439.725392 | 5.745687 | 7.70679846 | ||
2026/05/22 06:51:42 | 90 | 33,715,500 24.09% | 140,000,000 | 425.473002 | 5.931217 | 8.41381747 | ||
2026/05/22 06:51:40 | 100 | 28,195,465 20.14% | 140,000,000 | 425.921015 | 4.893575 | 7.11546593 | ||
2026/05/22 06:51:38 | 109 | 41,703,957 29.79% | 140,000,000 | 399.115525 | 6.279867 | 10.36482955 | ||
2026/05/22 06:51:37 | 103 | 25,474,056 18.2% | 140,000,000 | 416.095148 | 4.194408 | 6.40522223 | ||
2026/05/22 06:51:35 | 103 | 33,621,095 24.02% | 140,000,000 | 411.668143 | 5.465659 | 8.37507413 | ||
2026/05/22 06:51:33 | 134 | 42,754,980 30.54% | 140,000,000 | 411.517035 | 6.849417 | 10.74498497 | ||
2026/05/22 06:51:31 | 118 | 37,431,031 26.74% | 140,000,000 | 530.952928 | 10.375391 | 9.49872417 | ||
2026/05/22 06:51:30 | 120 | 38,840,685 27.75% | 140,000,000 | 386.426793 | 5.05878 | 9.95030058 | ||
2026/05/22 06:51:28 | 137 | 55,020,780 39.31% | 140,000,000 | 384.474181 | 7.406701 | 13.74736819 | ||
2026/05/22 06:51:26 | 109 | 36,765,710 26.27% | 140,000,000 | 393.650734 | 5.196081 | 9.27676771 | ||
2026/05/22 06:51:24 | 119 | 42,151,168 30.11% | 140,000,000 | 371.03087 | 5.168536 | 10.47084816 | ||
2026/05/22 06:51:23 | 105 | 29,650,121 21.18% | 140,000,000 | 474.582493 | 6.624837 | 7.4465905 | ||
2026/05/22 06:51:21 | 114 | 35,398,188 25.29% | 140,000,000 | 391.585676 | 5.065443 | 8.7959795 | ||
2026/05/22 06:51:19 | 138 | 46,857,536 33.47% | 140,000,000 | 408.770583 | 7.414784 | 11.73919775 | ||
2026/05/22 06:51:17 | 111 | 35,710,027 25.51% | 140,000,000 | 442.801466 | 6.776293 | 9.0361593 | ||
2026/05/22 06:51:16 | 108 | 37,792,989 27% | 140,000,000 | 391.550956 | 5.352659 | 9.4452215 | ||
2026/05/22 06:51:14 | 118 | 33,139,907 23.68% | 140,000,000 | 458.895039 | 6.999557 | 8.20818174 | ||
2026/05/22 06:51:12 | 121 | 29,919,107 21.38% | 140,000,000 | 412.25351 | 4.84249 | 7.49176642 |
