トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
redeemNFT | 2026/05/24 00:50:45 | 0RON | 0.00093317 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 00:50:45 | 0RON | 0.00145229 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/24 00:50:45 | 0RON | 0.00372849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 00:50:45 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/24 00:50:43 | 0RON | 0.00126919 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 00:50:43 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
