トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distribute | 2026/05/22 13:26:51 | 0RON | 0.00429766 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 13:26:51 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
transmit | 2026/05/22 13:26:49 | 0RON | 0.00100239 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/22 13:26:49 | 0RON | 0.01437038 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 13:26:49 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/22 13:26:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
