ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:36:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/21 16:36:50 | 1 | 53,414 0.27% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/21 16:36:49 | 1 | 326,546 1.64% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/21 16:36:48 | 1 | 135,571 0.68% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/21 16:36:48 | 1 | 318,815 1.6% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/21 16:36:41 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/21 16:36:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/21 16:36:27 | 1 | 388,418 1.95% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/21 16:36:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/21 16:36:19 | 1 | 200,390 1.01% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/21 16:36:17 | 1 | 135,022 0.68% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/21 16:36:16 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/21 16:36:00 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/21 16:35:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/21 16:35:48 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/21 16:35:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002146 | ||
2026/05/21 16:35:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 16:35:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/21 16:35:27 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/21 16:35:26 | 1 | 74,548 0.38% | 20,000,000 | 0.0000015 |
