トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/22 05:29:22 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec08410c | 2026/05/22 05:29:18 | 0OKB | 0.00000062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 05:29:17 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec08410c | 2026/05/22 05:29:13 | 0OKB | 0.00000062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 05:29:12 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x1947a528 | 2026/05/22 05:29:09 | 0OKB | 0.00000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 05:29:09 | 0OKB | 0OKB |
