大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/22 17:23:31 | 5.04 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:27:03 | 5.04 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 15:41:08 | 5.03 | 0.00000047 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:09:13 | 5.02686603 | 0.00000047 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 20:26:55 | 5.02 | 0.00000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:01:41 | 5.01 | 0.00001371 | |||||
swapEth | 2026/05/22 01:11:05 | 5.00681551 | 0.000001 | |||||
swapEth | 2026/05/22 01:13:36 | 5.00561499 | 0.00000066 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 22:14:00 | 5.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 22:00:24 | 5.001 | 0.00000075 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 22:15:31 | 5.001 | 0.00000054 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 13:15:07 | 5.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 13:14:02 | 5.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 13:08:14 | 5.001 | 0.0000005 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 20:11:28 | 5.001 | 0.00000057 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 06:08:52 | 5.001 | 0.00000079 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 13:10:38 | 5.001 | 0.00000048 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 18:52:31 | 5.001 | 0.00000098 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 21:55:28 | 5.001 | 0.00000099 | |||||
buyTicket | 2026/05/22 13:13:59 | 5.001 | 0.00000048 |
