Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:21:10 | 27 | 1.779.605 4,45% | 1,92 | 0,0034304 | 0,00003721 | ||
08/05/2026, 18:21:09 | 27 | 6.951.662 17,38% | 22,36 | 0,00015548 | 0,00014413 | ||
08/05/2026, 18:21:08 | 29 | 2.180.908 5,46% | 95,26 | 0,00020777 | 0,00004545 | ||
08/05/2026, 18:21:07 | 34 | 2.410.967 6,03% | 97,12 | 0,00023416 | 0,00005047 | ||
08/05/2026, 18:21:07 | 34 | 3.313.860 8,29% | 162,91 | 0,00053986 | 0,0000695 | ||
08/05/2026, 18:21:06 | 34 | 2.072.850 5,19% | 45,11 | 0,00009351 | 0,00004371 | ||
08/05/2026, 18:21:05 | 37 | 3.049.514 7,63% | 449,63 | 0,00137117 | 0,00006448 | ||
08/05/2026, 18:21:04 | 31 | 1.990.074 4,98% | 30,1 | 0,00005991 | 0,00004232 | ||
08/05/2026, 18:21:03 | 31 | 3.402.847 8,51% | 243,48 | 0,00082855 | 0,00007248 | ||
08/05/2026, 18:21:02 | 30 | 6.245.053 15,62% | 420,55 | 0,00262636 | 0,00013216 | ||
08/05/2026, 18:21:01 | 37 | 2.351.167 5,88% | 450,63 | 0,00105952 | 0,00004999 | ||
08/05/2026, 18:21:00 | 38 | 2.784.882 6,97% | 1,95 | 0,00545256 | 0,00005941 | ||
08/05/2026, 18:20:59 | 34 | 2.558.066 6,4% | 245,82 | 0,00062884 | 0,00005479 | ||
08/05/2026, 18:20:58 | 24 | 2.148.711 5,38% | 31,31 | 0,00006727 | 0,00004627 | ||
08/05/2026, 18:20:57 | 33 | 2.794.074 6,99% | 81,26 | 0,00022704 | 0,00006037 | ||
08/05/2026, 18:20:56 | 32 | 6.590.196 16,48% | 51,74 | 0,00034098 | 0,00014132 | ||
08/05/2026, 18:20:55 | 30 | 2.135.586 5,34% | 28,19 | 0,0000602 | 0,00004604 | ||
08/05/2026, 18:20:54 | 32 | 2.434.065 6,09% | 173,37 | 0,00042201 | 0,0000527 | ||
08/05/2026, 18:20:53 | 76 | 12.098.521 30,25% | 38,51 | 0,00046602 | 0,00025593 | ||
08/05/2026, 18:20:52 | 90 | 3.634.166 9,09% | 21,42 | 0,00007787 | 0,00007695 |
