Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,20993624 | 0,00001412 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 1 | 2 | 0,16075272 | 0,00000546 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 1 | 3 | 2,01270989 | 0,00000262 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 1 | 2 | 0,07700228 | 0,00000228 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 6 | 6 | 10,69128419 | 0,000035 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 4 | 3 | 0,00004218 | 0,00000737 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 3 | 3 | 0,00000596 | 0,00000596 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 3 | 2 | 0,00000519 | 0,00000519 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 1 | 2 | 2,30187434 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 2 | 3 | 0,00010449 | 0,00000449 |
