Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:31 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:28 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:19 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:13 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:04 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:06:58 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:06:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:06:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
