Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:46:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:58 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:46 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 20:45:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
