Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:48:31 | 2 | 2.165 | 201.291 0,51% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:10 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:48:01 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:46 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:37 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 07:47:34 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 |
