Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:32:54 | 71 | 12.868.922 23,4% | 0,078275 | 0,00100731 | 0,00010073 | ||
23/05/2026, 18:32:53 | 125 | 16.489.640 29,99% | 0,214762 | 0,00354135 | 0,00035413 | ||
23/05/2026, 18:32:53 | 93 | 13.193.244 23,99% | 0,138884 | 0,00183233 | 0,00018323 | ||
23/05/2026, 18:32:52 | 167 | 22.155.570 40,29% | 0,073985 | 0,00163919 | 0,00016391 | ||
23/05/2026, 18:32:52 | 42 | 7.120.926 12,95% | 0,217232 | 0,00154689 | 0,00015468 | ||
23/05/2026, 18:32:51 | 77 | 8.184.963 14,89% | 0,205393 | 0,00168113 | 0,00016811 | ||
23/05/2026, 18:32:51 | 91 | 9.112.181 16,57% | 0,089736 | 0,00081769 | 0,00008176 | ||
23/05/2026, 18:32:51 | 83 | 17.481.904 31,79% | 0,079424 | 0,00138849 | 0,00013884 | ||
23/05/2026, 18:32:50 | 82 | 11.645.100 21,18% | 0,066538 | 0,00077484 | 0,00007748 | ||
23/05/2026, 18:32:50 | 95 | 24.964.356 45,39% | 0,073411 | 0,00183268 | 0,00018326 | ||
23/05/2026, 18:32:49 | 108 | 11.454.904 20,83% | 0,279024 | 0,0031962 | 0,00031962 | ||
23/05/2026, 18:32:49 | 85 | 8.381.442 15,24% | 0,227533 | 0,00190705 | 0,0001907 | ||
23/05/2026, 18:32:48 | 82 | 10.381.145 18,88% | 0,178011 | 0,00184796 | 0,00018479 | ||
23/05/2026, 18:32:48 | 91 | 12.615.375 22,94% | 0,101202 | 0,0012767 | 0,00012767 | ||
23/05/2026, 18:32:47 | 114 | 27.224.083 49,5% | 0,19115 | 0,00520388 | 0,00052038 | ||
23/05/2026, 18:32:47 | 89 | 12.334.799 22,43% | 0,187964 | 0,00231849 | 0,00023184 | ||
23/05/2026, 18:32:46 | 96 | 16.715.417 30,4% | 0,175979 | 0,00294156 | 0,00029415 | ||
23/05/2026, 18:32:46 | 101 | 13.114.531 23,85% | 0,157429 | 0,00206461 | 0,00020646 | ||
23/05/2026, 18:32:46 | 83 | 6.182.619 11,25% | 0,074082 | 0,00045802 | 0,0000458 | ||
23/05/2026, 18:32:45 | 75 | 9.373.828 17,05% | 0,412931 | 0,00387074 | 0,00038707 |
