Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:20:24 | 80 | 17.604.491 32,01% | 0,188098 | 0,00331138 | 0,00033113 | ||
23/05/2026, 19:20:24 | 76 | 11.052.082 20,1% | 0,079213 | 0,00087546 | 0,00008754 | ||
23/05/2026, 19:20:23 | 60 | 12.844.927 23,36% | 0,436624 | 0,0056084 | 0,00056084 | ||
23/05/2026, 19:20:23 | 48 | 9.795.195 17,81% | 0,174344 | 0,00170773 | 0,00017077 | ||
23/05/2026, 19:20:22 | 65 | 8.454.716 15,38% | 0,096853 | 0,00081886 | 0,00008188 | ||
23/05/2026, 19:20:22 | 64 | 9.523.082 17,32% | 0,147461 | 0,00140428 | 0,00014042 | ||
23/05/2026, 19:20:21 | 75 | 17.853.162 32,47% | 0,322167 | 0,0057517 | 0,00057517 | ||
23/05/2026, 19:20:21 | 65 | 14.344.616 26,09% | 0,073886 | 0,00105986 | 0,00010598 | ||
23/05/2026, 19:20:21 | 85 | 14.987.751 27,26% | 0,280135 | 0,0041986 | 0,00041986 | ||
23/05/2026, 19:20:20 | 65 | 8.743.661 15,9% | 0,257022 | 0,00224731 | 0,00022473 | ||
23/05/2026, 19:20:20 | 92 | 11.863.826 21,58% | 0,469395 | 0,00556882 | 0,00055688 | ||
23/05/2026, 19:20:19 | 84 | 24.916.695 45,31% | 0,337651 | 0,00841316 | 0,00084131 | ||
23/05/2026, 19:20:19 | 98 | 19.266.807 35,04% | 0,401238 | 0,00773058 | 0,00077305 | ||
23/05/2026, 19:20:18 | 112 | 25.107.396 45,65% | 0,745779 | 0,01872458 | 0,00187245 | ||
23/05/2026, 19:20:18 | 89 | 23.872.730 43,41% | 0,197616 | 0,00471763 | 0,00047176 | ||
23/05/2026, 19:20:17 | 100 | 21.973.605 39,96% | 0,091637 | 0,00201359 | 0,00020135 | ||
23/05/2026, 19:20:17 | 67 | 14.779.883 26,88% | 0,501074 | 0,00740581 | 0,00074058 | ||
23/05/2026, 19:20:16 | 99 | 16.836.630 30,62% | 0,10982 | 0,001849 | 0,0001849 | ||
23/05/2026, 19:20:16 | 75 | 11.056.130 20,11% | 0,222457 | 0,00245951 | 0,00024595 | ||
23/05/2026, 19:20:16 | 71 | 12.478.702 22,69% | 0,173387 | 0,00216364 | 0,00021636 |
