Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:38:20 | 47 | 6.967.526 12,67% | 0,054804 | 0,00038185 | 0,00003818 | ||
24/05/2026, 01:38:19 | 49 | 8.015.745 14,58% | 0,193374 | 0,00155003 | 0,000155 | ||
24/05/2026, 01:38:19 | 68 | 7.213.250 13,12% | 0,054962 | 0,00039645 | 0,00003964 | ||
24/05/2026, 01:38:19 | 50 | 8.835.100 16,07% | 0,067596 | 0,00059721 | 0,00005972 | ||
24/05/2026, 01:38:18 | 79 | 8.042.868 14,63% | 0,072802 | 0,00058554 | 0,00005855 | ||
24/05/2026, 01:38:18 | 45 | 2.642.304 4,81% | 0,297471 | 0,00078601 | 0,0000786 | ||
24/05/2026, 01:38:17 | 31 | 8.817.688 16,04% | 0,09929 | 0,00087551 | 0,00008755 | ||
24/05/2026, 01:38:17 | 49 | 8.079.334 14,69% | 0,131358 | 0,00106129 | 0,00010612 | ||
24/05/2026, 01:38:16 | 31 | 3.891.388 7,08% | 0,129977 | 0,00050579 | 0,00005057 | ||
24/05/2026, 01:38:16 | 35 | 4.250.492 7,73% | 0,143707 | 0,00061082 | 0,00006108 | ||
24/05/2026, 01:38:15 | 37 | 5.405.179 9,83% | 0,078527 | 0,00042445 | 0,00004244 | ||
24/05/2026, 01:38:15 | 42 | 3.738.179 6,8% | 0,087005 | 0,00032524 | 0,00003252 | ||
24/05/2026, 01:38:14 | 60 | 7.616.544 13,85% | 0,065704 | 0,00050044 | 0,00005004 | ||
24/05/2026, 01:38:14 | 43 | 8.165.608 14,85% | 0,11643 | 0,00095072 | 0,00009507 | ||
24/05/2026, 01:38:14 | 44 | 7.052.985 12,83% | 0,101456 | 0,00071557 | 0,00007155 | ||
24/05/2026, 01:38:13 | 49 | 5.754.896 10,47% | 0,093531 | 0,00053826 | 0,00005382 | ||
24/05/2026, 01:38:13 | 34 | 2.481.224 4,52% | 0,082786 | 0,00020541 | 0,00002054 | ||
24/05/2026, 01:38:12 | 61 | 5.844.092 10,63% | 0,085848 | 0,0005017 | 0,00005017 | ||
24/05/2026, 01:38:12 | 33 | 2.697.686 4,91% | 0,142193 | 0,00038359 | 0,00003835 | ||
24/05/2026, 01:38:11 | 40 | 4.129.750 7,51% | 0,20742 | 0,00085659 | 0,00008565 |
