Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:31:05 | 55 | 18.311.112 33,3% | 0,081555 | 0,00149337 | 0,00014933 | ||
24/05/2026, 01:31:05 | 58 | 8.987.656 16,35% | 0,314671 | 0,00282816 | 0,00028281 | ||
24/05/2026, 01:31:05 | 78 | 18.796.073 34,18% | 0,064355 | 0,00120963 | 0,00012096 | ||
24/05/2026, 01:31:04 | 82 | 10.419.292 18,95% | 0,136011 | 0,00141714 | 0,00014171 | ||
24/05/2026, 01:31:04 | 62 | 9.707.535 17,66% | 0,150176 | 0,00145784 | 0,00014578 | ||
24/05/2026, 01:31:03 | 79 | 14.118.237 25,67% | 0,157945 | 0,0022299 | 0,00022299 | ||
24/05/2026, 01:31:03 | 96 | 21.512.183 39,12% | 0,461919 | 0,00993688 | 0,00099368 | ||
24/05/2026, 01:31:02 | 80 | 20.304.831 36,92% | 0,488796 | 0,00992493 | 0,00099249 | ||
24/05/2026, 01:31:02 | 82 | 11.773.137 21,41% | 0,076673 | 0,00090268 | 0,00009026 | ||
24/05/2026, 01:31:01 | 87 | 13.654.082 24,83% | 0,121726 | 0,00166206 | 0,0001662 | ||
24/05/2026, 01:31:01 | 74 | 9.043.004 16,45% | 0,144637 | 0,00130795 | 0,00013079 | ||
24/05/2026, 01:31:01 | 109 | 12.591.502 22,9% | 0,12222 | 0,00153893 | 0,00015389 | ||
24/05/2026, 01:31:00 | 78 | 12.906.242 23,47% | 0,088454 | 0,00114162 | 0,00011416 | ||
24/05/2026, 01:31:00 | 60 | 6.975.831 12,69% | 0,080155 | 0,00055914 | 0,00005591 | ||
24/05/2026, 01:30:59 | 87 | 9.806.711 17,84% | 0,092591 | 0,00090802 | 0,0000908 | ||
24/05/2026, 01:30:59 | 41 | 3.809.698 6,93% | 0,146499 | 0,00055811 | 0,00005581 | ||
24/05/2026, 01:30:58 | 38 | 7.687.284 13,98% | 0,062399 | 0,00047968 | 0,00004796 | ||
24/05/2026, 01:30:58 | 71 | 7.531.891 13,7% | 0,124761 | 0,00093969 | 0,00009396 | ||
24/05/2026, 01:30:57 | 53 | 12.899.774 23,46% | 0,058771 | 0,00075813 | 0,00007581 | ||
24/05/2026, 01:30:57 | 88 | 12.256.735 22,29% | 0,082084 | 0,00100609 | 0,0001006 |
