Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x716629d5 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000752 | |||||
sell | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000828 | |||||
0x27772d13 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00003214 | |||||
0x3a5b3b61 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000795 | |||||
0x50e003be | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00041512 | 0,00000772 | |||||
0x5562edaf | 24/05/2026, 00:44:43 | < 0,00000001 | 0,0000169 | |||||
0x716629d5 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00001507 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00001246 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x203014e1 | 24/05/2026, 00:44:43 | < 0,00000001 | 0,00000551 | |||||
0x993d46b7 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00008255 | 0,00002388 | |||||
0x566dd467 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00000558 | 0,00001452 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00004434 | |||||
0xcf585477 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000734 | |||||
0x993d46b7 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00024859 | 0,00002271 | |||||
0xc0935e2e | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00003395 | 0,0000118 | |||||
buy | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000996 | |||||
0xb982fd01 | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc0935e2e | 24/05/2026, 00:44:43 | 0,00058535 | 0,00002126 | |||||
0x038fd96c | 24/05/2026, 00:44:43 | 0BNB | 0,00000976 |
