Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 03:05:40 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026, 03:05:34 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:34 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:34 | Delegar | 0,010254 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:34 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:28 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:28 | Delegar | 0,025615 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:22 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:22 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026, 03:05:22 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026, 03:05:16 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:16 | Confirmação IBC | -- | 0,00205 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:16 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001864 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:16 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:16 | Execução autorizada | 0,016915 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:16 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:09 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:09 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
27/05/2026, 03:05:09 | Confirmação IBC | -- | 0,001693 ATOM | ||||
27/05/2026, 03:05:09 | Enviar | 0,206877 ATOM | 0,005 ATOM |
