Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 1,2584345 | 0,00000225 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 2 | 3 | 0,46388024 | 0,00000406 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 2 | 2 | 6,82150323 | 0,00000374 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 0,02767402 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 1,80474904 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 5,70998942 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 5 | 1 | 94,48239761 | 0,00000818 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 0,72816904 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 0,0682595 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 2 | 2 | 0,34135604 | 0,0000374 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 2 | 2 | 0,22778673 | 0,0000374 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 1 | 2 | 0,00101 | 0,001 | ||
14/05/2026, 04:07:06 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
