Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 20:20:20 | 1 | 2 | 237,16692875 | 1,13 | ||
14/05/2026, 20:20:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026, 20:19:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14/05/2026, 20:19:18 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14/05/2026, 20:19:18 | 1 | 2 | 40,1362 | 0,1362 | ||
14/05/2026, 20:19:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14/05/2026, 20:19:10 | 1 | 1 | 272,982 | 0,09701724 |
