Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 4.837,11465815 | 0,452 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 2 | 2 | 2.202,61950424 | 1,1 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 131,625 | 0,912 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 262,84194432 | 1,1 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 1 | 1.150,80685448 | 0,9625 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 1 | 95,5735557 | 0,9625 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 400 | 1 | 0,804044 | 0,0606 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 4 | 2 | 471.225,66569768 | 0,633 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 112,0654774 | 0,0227 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 4 | 428,15451029 | 0,177 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 222.748,7640305 | 0,2 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 339,02100819 | 0,00452 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 500,11359212 | 0,11359212 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 2 | 225.341,2 | 0,2 | ||
10/05/2026, 20:17:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 20:15:33 | 1 | 2 | 10,11358534 | 0,11358534 | ||
10/05/2026, 20:15:33 | 1 | 2 | 438,50046807 | 1,1 | ||
10/05/2026, 20:15:33 | 1 | 2 | 47.007,33568302 | 0,113 | ||
10/05/2026, 20:15:33 | 1 | 2 | 618,51669783 | 0,1685 |
