Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:54:41 | 1 | 1 | 475,11118625 | 0,388 | ||
10/05/2026, 19:54:41 | 1 | 5 | 343.319,73738211 | 0,1962 | ||
10/05/2026, 19:54:41 | 1 | 2 | 549,11093888 | 0,11093888 | ||
10/05/2026, 19:54:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 19:53:22 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10/05/2026, 19:53:22 | 5 | 2 | 2.833,83388414 | 1,656 | ||
10/05/2026, 19:53:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 1.060,80371861 | 0,0849511 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 2 | 3.387,92963083 | 0,00226 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 2 | 1.633,864 | 0,912 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 2 | 8.825,26 | 1,1 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 3 | 369,10204185 | 0,10204185 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 3 | 369,10204185 | 0,10204185 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 475,2529 | 0,388 | ||
10/05/2026, 19:52:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 19:52:34 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
10/05/2026, 19:52:34 | 1 | 2 | 138,68439024 | 1,1 |
