Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 35,98126 | 0,00226 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 85,17214002 | 0,00226 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 9,89 | 0,00226 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 9,95 | 0,00226 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 3 | 2 | 6.429,03753881 | 0,00522 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 6.512,98339713 | 0,00226 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 2 | 148.722,00452 | 0,00452 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 03:55:16 | 1 | 47 | 0,82606 | 0,0878 |
