Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:04:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:04:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:03:30 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,5 | 2,04822 | ||
23/05/2026, 16:03:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:03:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:53 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:32 | 1 | 1 | 1.618 | 83.047 1,04% | 8.000.000 | 40 | 2,051321 | ||
23/05/2026, 16:02:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:16 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026, 16:02:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:02:12 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
23/05/2026, 16:01:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:01:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:01:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:01:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:01:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 16:01:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
