Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:07:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:07:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:07:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:07:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:07:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:07:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:06:52 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:06:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:06:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:06:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:06:02 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026, 05:05:54 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:05:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:36 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:07 | 3 | 0 | 876 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 1 | 2,048063 |
