Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:04:04 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
22/05/2026, 20:04:03 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
22/05/2026, 20:03:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:03:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:03:07 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 14 | 2,048294 | ||
22/05/2026, 20:03:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:02:46 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:02:33 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026, 20:02:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:02:21 | 5 | 0 | 1.523 | 181.530 2,27% | 8.000.000 | 67,093207 | 2,060179 | ||
22/05/2026, 20:02:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:02:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:01:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:01:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:01:32 | 8 | 0 | 1.629 | 171.072 2,14% | 8.000.000 | 16,137766 | 2,05076 | ||
22/05/2026, 20:01:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:01:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:00:37 | 5 | 0 | 1.228 | 107.012 1,34% | 8.000.000 | 10,118725 | 2,049082 | ||
22/05/2026, 20:00:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026, 20:00:28 | 1 | 1 | 1.258 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 |
