Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 17:20:56 | 0,01046572 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:20:56 | 0,00981301 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:20:56 | 0,0999388 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:20:56 | 0,01041151 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:20:56 | 0,50535903 | 0,00021 | |||||
0x65f705d3 | 23/05/2026, 17:20:56 | 0ETC | 0,00115906 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:19:25 | 344,159427 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:17:19 | 252,581727 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:17:19 | 2,0801079 | 0,0002121 | |||||
0x86eaa82f | 23/05/2026, 17:13:37 | 0,03 | 0,00183841 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:12:50 | 1,0056388 | 0,00021 | |||||
executeProposal | 23/05/2026, 17:11:29 | 0ETC | 0,00007896 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:11:29 | 8,44979 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:11:29 | 0,10073574 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:11:29 | 0,90552709 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:09:48 | 1,02851669 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:09:48 | 0,50652536 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:09:48 | 1,00820402 | 0,0002121 | |||||
voteProposal | 23/05/2026, 17:09:22 | 0ETC | 0,00020616 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 17:08:56 | 8,45 | 0,000231 |
