Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01068281 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01045519 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01265126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,05076328 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01056672 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01086314 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01053485 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,32228846 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,0096647 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 1,01339323 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,10098895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01039599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01058155 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01520686 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01031408 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01002612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 0,01024674 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 1,00279881 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:50:53 | 1,00388959 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:49:46 | 3,81607068 | 0,000021 |
